reisen:daenemark:fahrradmitnahme_in_zuegen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| reisen:daenemark:fahrradmitnahme_in_zuegen [2022/11/16 23:28] – angelegt admin | reisen:daenemark:fahrradmitnahme_in_zuegen [2023/07/14 19:25] (aktuell) – Aktualisiere Infos 95.90.254.15 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Fahrradmitnahme in dänischen Zügen ====== | ||
| + | |||
| Mit dem Fahrrad durch Dänemark zu fahren macht richtig Spaß. Es gibt viele gute Radwege und zahlreiche einfache[[https:// | Mit dem Fahrrad durch Dänemark zu fahren macht richtig Spaß. Es gibt viele gute Radwege und zahlreiche einfache[[https:// | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
| S-Bahnen haben im ersten und letzten Wagen einen Flexraum, in dem die Fahrräder abgestellt werden können. Regionalzüge haben ebenfalls einen Flexbereich, | S-Bahnen haben im ersten und letzten Wagen einen Flexraum, in dem die Fahrräder abgestellt werden können. Regionalzüge haben ebenfalls einen Flexbereich, | ||
| - | Stellplätze | + | Stellplätze/ Tickets |
| - | + | ||
| - | Am Wochenende und Feiertagen verkehren auf einigen Strecken zusätzlich Interregio-Züge | + | |
| ==== Spezielle Fahrräder ==== | ==== Spezielle Fahrräder ==== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ==== Auskünfte ==== | ==== Auskünfte ==== | ||
| Laut [[https:// | Laut [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Strecken ===== | ||
| - | ==== Nykobing - Kopenhagen ==== | ||
| - | Der Zug von Nykobing (F) nach Kopenhagen benötigt üblicherweise knappe zwei Stunden. Am günstigsten fährst du mit den limitierten [[https:// | ||
| - | |||
| - | Eine mögliche Kombireise Rad/Zug nach Kopenhagen könnte so verlaufen: | ||
| - | |||
| - | ^ Tag ^ Strecke ^ Transportmittel ^ Entfernung ^ Übernachtung/ | ||
| - | | 1. Tag | Gedser - Nørre Alslev | Fahrrad | 39 km | [[http:// | ||
| - | | 2. Tag | Nørre Alslev - Naestved | ||
| - | | Naestved - Kopenhagen | Zug | 80 km | | | ||
| - | | 3. - 6. Tag | Kopenhagen | | | [[https:// | ||
| - | | 7. Tag | Kopenhagen - Naestved | ||
| - | | Naestved - Nørre Alslev | Fahrrad | 44 km | | | ||
| - | | 8. Tag | Nørre Alslev - Gedser | Fahrrad | 39 km | | | ||
| - | |||
reisen/daenemark/fahrradmitnahme_in_zuegen.1668637685.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/16 23:28 von admin